Sistema Cardiovascular
Definición:
El sistema cardiovascular es el conjunto de conductos por los que circula la sangre
Características Generales
àUn conjunto de órganos especializados en transportar los alimentos y gases respiratorios por todo el cuerpo
àSe especializan para facilitar la circulación de la sangre en el organismo
àRecoge y retira los productos de desecho del metabolismo celular y los lleva al sistema excretor
àDefiende al organismo de los microorganismos
àDistribuye el producto del metabolismo celular.
àEquilibra la composición química de las células
Órganos que lo conforman
- Corazón | -Vasos Sanguíneos -venas -arterias - capilares |
Enfermedades:
àEnfermedad cardiaca coronaria (enfermedad de las arterias coronarias, enfermedad cardiaca isquémica)
àEmbolia (derrame o apoplejía cerebral)
àPresión alta de la sangre (hipertensión)
àEnfermedad cardiaca reumática.
Prevenciones:
àSiguen una dieta adecuada.
àSiguen un programa de ejercicios apropiado.
àSiguen un plan de cuidados para su salud de rutina.
àEliminan los productos derivados del tabaco
Ubicación | Características | Función | |
El Corazón | àSituado en medio del tórax àEstá localizado entre los pulmones, arriba del diafragma | àFormado por dos cavidades superiores, llamadas aurículas, y dos cavidades inferiores, llamadas ventrículos àTiene una pared gruesa formada por tres capas de diferentes tejidos: EXTERNA à Formada por tejido conjuntivo. MEDIA --> Formada por tejido, muscular liso y contráctil. INTERNA --> Es una fina capa de células epiteliales àTiene forma de pirámide triangular o cono àSu peso ronda los àTiene una capa o túnica externa conocida como endocardio àEstá dividido en dos mitades por un tabique longitudinal oblicuo. | àFunción del corazón consiste en proporcionar oxígeno a todo el organismo y, al mismo tiempo, liberarlo de los productos de desecho (anhídrido carbónico) |
Arterias | àSe localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. | àSon vasos sanguíneos que SALEN del corazón y LLEVAN la sangre a los tejidos àSon de forma redondeada y sus paredes son gruesas y elásticas. àLas arterias principales son la aorta y la arteria pulmonar àconsta de tres capas concéntricas: a)Externa o adventicia: de tejido conjuntivo b)Media: compuesta por fibras musculares lisas y fibras elásticas c)Interna o íntima: constituida por el endotelio y una capa conjuntiva subendotelial àTiene Conductos membranosos contráctiles y elásticos | àTransportan sangre desde el corazón a todos los tejidos del organismos àLa función principal que cumplen es la de llevar la sangre oxigenada a todo el organismo desde el corazón. |
Venas | àLas venas se localizan más superficialmente que las arterias, prácticamente por debajo de la piel, en las venas superficiales. àSu localización exacta varía mucho más según las personas. . | àSon de forma aplastada y sus paredes son delgadas y poco elásticas. àSon vasos de paredes delgadas àSon superficiales y algunas pueden verse por transparencia a través de la piel àLas venas más importantes son las venas pulmonares y las venas cavas. | àLa función de las venas es transportar el dióxido de carbono (C02). àTransportan la sangre al corazón, a lo que contribuyen las válvulas venosas |
Capilares | à Se encuentra en todo el cuerpo | àSon vasos sanguíneos de pequeño diámetro y con las paredes muy delgadas que permiten el paso de sustancias a los tejidos àTiene paredes extremadamente finas àForman una red vascular muy importante en el espesor de los tejidos de los órganos | à Permiten la unión entre venas y arterias. Su función es vital, ya que a: través de ellos se produce el intercambio de nutrientes con las células: oxígeno, dióxido de carbono y desechos |
Imágenes
Corazón
Arterias – Arteria - Vena
Vena
Arteria
Capilares
Sistema Linfático
Definición:
àTejidos y órganos que producen, almacenan y llevan a los glóbulos blancos que combaten las enfermedades
à Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es uno de los componentes principales del sistema inmunitario del cuerpo.
Características
àEl mantenimiento del equilibrio osmolar en el tercer espacio.
àContribuye de manera principal a formar y activar el sistema inmunológico (para las defensas del organismo).
àRecolecta el quilo a partir del contenido intestinal, un producto que tiene un elevado contenido en grasas.
àEs una vía accesoria por la cual los líquidos de los espacios intersticiales pueden llegar a la sangre.
àSe encuentra distribuido por todo el cuerpo humano
àSu función es devolver la linfa desde los espacios intersticiales de los tejidos al sistema circulatorio.
àEl Sistema Linfático también participa del sistema inmunitario
Órganos que lo conforman:
El bazo | Timo | Glangio Linfático | Vasos linfáticos |
Linfa | Capilares |
Enfermedades:
àLinfedema: El linfedema es un trastorno causado por la alteración del drenaje de la linfa. El fracaso del transporte de ese líquido causa acumulo de proteínas, aumento de la presión osmótica intersticial y desplazamiento del líquido hacia el espacio intersticial. El resultado final es la tumefacción de una extremidad.
à Linfangitis
à Angioedema Hereditario: Tumor caracterizado por la hiperplasia del tejido vascular ver más
Prevenciones en General
àLa mejor manera de prevenir el linfedema es cuidar el brazo intentando evitar en lo posible todo aquello que obstruya o dificulte en exceso la circulación de retorno. Además, un diagnóstico precoz es la mejor manera de impedir su evolución
àTomar medicación inmunodepresora después de un trasplante de órganos.
àRégimen alimentario con alto contenido de carnes y grasas.
Ubicación | Características | Función | ||
Capilares Linfáticos | à Distribuidos en la totalidad del organismo | àSon similares a los del sistema circulatorio. àTienen una fina capa de endotelio à En los capilares penetra la linfa àForma de dedos de guante y están en contacto con las células à Sus paredes son permeables à Drenan el espacio extracelular à Presentan regularmente válvulas en su pared | à Permite el intercambio de nutrientes gases y desechos. | |
Vasos linfáticos | àUbican en los espacios tisulares | à Tienen distintos diámetro como capilares linfático vasos linfáticos y colectores terminales à forman una suerte de hilos de una red cuyos nudos son los ganglios linfáticos à Son muy permeables | à Se encargan de llevar la linfa que se origina a nivel de los tejidos hacia el sistema venoso y la reincorpora a la circulación sanguínea. | |
Ganglio Linfático | à Se encuentra en las axilas, ingle, cuello, cara y huecos supraclaviculares | à pequeños cuerpos ovalados à son más numerosos en las partes menos periféricas del organismo à presentar una pequeña depresión en una de sus caras, denominado hilio àPoseen válvulas para evitar el retroceso de la linfa | à Producir LINFOCITOS T y LINFOCITOS B y àfagocitar sustancias malignas extrañas o propias para evitar daños a nuestro organismo. | |
Linfa | à líquido de color ligeramente amarillento à Proporción (90%) por agua. Asimismo, está constituida por proteínas à tiene un peso específico que varía entre 1.015 y 1.023 à Tiene un numero variable de leucocitos | àrecolectar y disolver el líquido intersticial a la sangre àdefender el cuerpo contra los organismos patógenos àAbsorber los nutrientes del aparato digestivo y trasladarlos junto con oxígeno a los lugares donde no hay vasos capilares. | ||
Bazo | à situado a la izquierda y ligeramente detrás del estómago | à forma ovalada àMide à Está rodeado por una cápsula elástica que contiene músculo liso àConsta de dos variedades de pulpa esplénica.:Blanca y roja | à Destrucción de los glóbulos rojos viejos àAlmacenan glóbulos rojo nuevos à Eliminación de sustancias extrañas que se producen por la existencia de células fagocíticas del sistema retículo-endotelial. | |
Timo | En tórax delante del corazón y del cayado aórtico | à estructura de aspecto glandular y de forma piramidal à constituido por tejido conjuntivo y linfocitos à El tamaño de este órgano aumenta hasta la pubertad à está rodeado por una cápsula colágena | à Participa en la maduración de estas células defensivas. à Función principal la formación de linfocitos T, sensibilizados contra antígenos específicos (clones de linfocitos T). | |
Las amígdalas | Se encuentran situadas alrededor de la faringe | à Son células fagocíticas à una primera barrera para impedir la entrada de infecciones à Son tejido linfoide àforma de almendra | à Funciones defensivas à La elaboración de linfocitos |
Capilares Linfático
Vasos Linfáticos
Glangio Linfático
Linfa
Bazo
Timo
Amigdalas
Paginas: http://www.monografias.com/trabajos38/sistema-cardiovascular/sistema-cardiovascular2.shtml http://www.mailxmail.com/curso/vida/sistemalinfatico/capitulo13.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linfático http://www.puc.cl/sw_educ/anatnorm/acirculat/81.htm http://html.rincondelvago.com/corazon_4.html http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lymphaticdiseases.html http://www.cepvi.com/medicina/fisiologia/cardiovascular4.shtml http://www.enfermeria21.com/pfw_files/cma/Archivos/Apuntes/2005_2006/SISTEMA_LINFATICO_alonso.doc http://www.muchoxvivir.org/index.jsp?seccion=398 http://www.anatomiahumana.ucv.cl/morfo2/linfatico.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario