Criterios | Características |
1. Según su Origen | 1.1 Células Animal : Poseen membrana celular No Posee cloroplasto Presenta vacuolas pequeñas 1.2 Célula Vegetal: Poseen membrana celular Tiene pared celular de celulosa, que le da rigidez. Posee cloroplastos permite que los vegetales sean autótrofos Presenta vacuolas grande y centrales |
2 Según su Tamaño | 2.1 Esféricas : óvulos 2.2 Fusiformes: Con forma de huso. Con el eje mayor perpendicular a la superficie, con un núcleo claro y ovalado en el centro del huso Ejemplo : músculo liso 2.2 Cilíndricas : músculo estriado 2.3 Estrelladas : neuronas 2.4 Planas : mucosa bucal 2.5 Cúbicas : folículo de la tiroides 2.6 Poligonales : hígado 2.8 Filiformes: En forma de fios espermatozoide 2.9 Ovaladas : glóbulos rojos 2.10 Proteiformes: glóbulos blancos, amebas, etc. |
3..- Según su Reproducción | 3.1 Reproducción asexual : Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el que la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. 3.2 Reproducción Sexual : Ciertos organismos unicelulares se multiplican por conjugación. En este proceso, análogo a la fecundación, dos organismos unicelulares similares se fusionan, intercambian material nuclear y se separan. Después, cada uno de ellos se reproduce por escisión. A veces, los organismos participantes no se reproducen y parece que el proceso los revitaliza. |
4.- Según su Tamaños | àEl tamaño de las células se mide en micras. àCasi todas las células tienen un tamaño que oscila entre las 10 y las 50 micras. Ex àExcepciones son las células germinales de las aves, de varios cm. à El tamaño de las células en independiente del tamaño del organismo en el que se encuentren. 4.1Células enanas: De diámetro menor a 12 micras. Son un ejemplo los glóbulos rojos. 4.2Células medianas: Entre 12 y 30 micras. Incluye a casi todas las células. 4.3 Células gigantes: De más de 30 micras. Son ejemplos las células musculares esqueléticas y las neuronas. |
5.-Según su Tiempo de Duración | La duración del ciclo celular varía según la estirpe celular, siendo la duración media del ciclo completo de unas 24 horas. |
- Según su Origen
1.1 Células Animal
1.2 Célula Vegetal
2 Según su Tamaño
2.1 Esféricas
2.2 Fusiformes
2.2 Cilíndricas
2.4 Planas
2.5 Cúbicas
2.6Poligonales
2.8 Filiformes
2.9 Ovaladas
2.10 Proteiformes
Según su Reproducción
3.1 Reproduccion Asexual
3.2 Reproduccion Sexual
4.- Según su Tamaños
4.1Células enanas
4.2Células Gigantes
No hay comentarios:
Publicar un comentario