. E. P. SAN IGNACIO DE LOYOLA
Castilla-Piura -Perú
AREA CIENCIA TECONOLOGÍA Y AMBIENTE
CUARTO GRADO
PRUEBA ESCRITADE CTA
NOMBRES Y APELLIDOS: Renzo Gonzáles Yarleque
Habilidad | Microhabilidad |
Manejo de información y habilidades científicas | Registra información con fidelidad, objetividad con precisión científica |
Preservación de la salud, integridad personal y conciencia ecológica | Identifica y plantea alternativas de solución a problemas ambientales y de salud. |
RESPONDE CON CLARIDAD
1.- Escribe el nombre de los subniveles en forma ordenada que corresponden a:
1.1. Nivel abiótico:
- Nivel subatómico
- Nivel Atómico
- Nivel Molecular
1.2. Nivel biótico:
-Nivel celular
- Nivel Pluricelular
- Nivel de Tejidos
- Nivel Orgánico
- Nivel Sistemático
- Nivel de Aparatos
- Nivel de Individuo
- Nivel de Biosfera
- Nivel de Bioma
- Nivel de Ecosistema
- Nivel de Población
2.- Completa el cuadro
Criterio | |||
Origen | Animal | Vegetal | |
Nutrición | autótrofas | Heterótrofas | |
Complejidad | Eucariótica | Procariótica | |
Vivir | Unicelular | Pluricelular |
3.- Completa el siguiente cuadro
Organela o parte de la Célula | Características |
Membrana Celular | Estructura laminar que envuelve el citoplasma de todas y cada una de la células |
Nucleolo | Contiene la mayor parte del material genético celular |
Mitocondrias | Fuente de energía , que es recogida de las biomuleculas |
Membrana Nuclear | Tiene poros nucleares |
4.- Nombra y haz grafico de cada de las formas de la función de relación de la célula
Enquitamiento Es cuando la célula forma otra membrana por el clima | Vibrátil Cuando la célula tiene flagelos para poder mover o para su movimiento |
Movimiento Ameiboide Cuando la célula va en busca de su alimento | Contramiento Cuando la célula se contrae |
Correcion de la Prueba 1°
Castilla-Piura -Perú
AREA CIENCIA TECONOLOGÍA Y AMBIENTE
CUARTO GRADO
PRUEBA ESCRITADE CTA
NOMBRES Y APELLIDOS: Renzo Gonzáles Yarleque
Habilidad | Microhabilidad |
Manejo de información y habilidades científicas | Registra información con fidelidad, objetividad con precisión científica |
Preservación de la salud, integridad personal y conciencia ecológica | Identifica y plantea alternativas de solución a problemas ambientales y de salud. |
RESPONDE CON CLARIDAD
1.- Escribe el nombre de los subniveles en forma ordenada que corresponden a:
1.1. Nivel abiótico:
- Nivel subatómico
- Nivel Atómico
- Nivel Molecular
1.2. Nivel biótico:
-Nivel celular
- Nivel Pluricelular
- Nivel de Tejidos
- Nivel Orgánico
- Nivel Sistemático
- Nivel de Aparatos
- Nivel de Individuo
- Nivel de Biósfera
- Nivel de Bioma
- Nivel de Ecosistema
- Nivel de Población
2.1. Retículo endoplasma tico
2.2. Mitocondrias
3.- Completa el siguiente cuadro:
Organela | Función |
Lisosoma | Digiere las sustancias que lleguen a su interior |
Envoltura Nuclear | Protege el material genético de las enzimas , que podrían dañar el ADN. |
Ribosoma | Síntesis de proteínas |
Mitocondrias | Encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. |
4.- Completa el siguiente cuadro:
Organela | Ubicación | Características | Funciones |
Ribosoma | Se encuentra cerca al retículo endoplasma tico en la cara externa de la membrana nuclear | Son esféricas u ovoides. | Constituyen reservas de sustancias nutritivas, que están a disposición de las necesidades de la célula. |
Mitocondrias | Se encuentran como flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas. | Son Sacos que constan de dos membranas; la membrana interna está plegada en crestas | -Realizan la respiración celular o mitocondrial; en la matriz se efectúa el ciclo de Krebs |
Cromosomas | Están suspendidas en el núcleo | Son los portadores de la mayor parte del material genético y condicionan la organización de la vida y las características hereditarias de cada especie. | Encargadas de transmitir los caracteres hereditarios de una célula a otra. |
Vacuolas | Están ubicadas en el citoplasma de la célula | Se compone básicamente de agua y numerosas sustancias minerales y orgánicas disueltas en solución coloidal | Transporta y almacena material ingerido, desperdicios y agua. Es la encargada de disolver los elementos en suspensión que entran al interior de la célula. |
Características Generales de los Tejidos
àEs un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico común. Es un conjunto asociado de células de la misma naturaleza, diferenciadas de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico común.
àEstos componentes celulares están dispuestos en una matriz de características particulares para cada tejido.
àUn tejido puede estar constituido por células de una sola clase, todas iguales, o por varios tipos de células ordenadamente dispuestas
à Conjunto de células morfológica y funcionalmente idénticas, agrupadas en el seno de un mismo órgano o de un mismo sistema. Grupo de células que constituyen una unidad, acusa un carácter específico y cumplen funciones especiales. En todos los organismos de estructura celular hay, en existencia, muchos tipos de tejidos. Hay, por ejemplo, tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejidos ligadores, tejidos óseos, etc}
Tejidos Vegetales | Tejidos Animales |
.- Meristema. | .- Tejido Epitelial .-Epitelio de revestimiento Epitelio glandular |
.- Colénquima | .- .- Tejido conjuntivo .- Tejido muscular liso .-Tejido muscular estriado .- Tejido muscular cardíaco |
.- .- Esclerénquima | .- .- Tejido nervioso .- Neuronas .-Neuroglías |
.- Epidermis | .- Tejido muscular .-Tejido muscular liso .- Tejido muscular estriado .-Tejido muscular cardíaco |
.- Peridermis | |
.- Xilema | |
.- Floema |
Tejidos Vegetales
Nombre | Ubicación | Característica | Funciones |
Meristema | Están presentes en los extremos de raíces y tallos, conocido como meristemas apicales, radical y caulinar respectivamente. | - 1° paredes - núcleo grande | -Crecimiento por división celular |
Se Encuentre en todos los órganos (raíz, tallo, hojas) y estructuras (flores, frutos y semillas) del vegetal. | -Tiene unas Paredes primara o 1 y secundaria. -Células vivas a la madurez | -Procesos del metabolismo: fotosíntesis, respiración, almacén y conducción a corta distancia, etc. | |
Colénquima | Ubicado directamente debajo de la epidermis o está separado de ella por una o dos capas de células | -Tiene una Pared , desigualmente engrosada | - Sirve como sostén en órganos en crecimiento |
Esclerénquima | - Está presente en todos los órganos y estructuras . | -Tiene Pared 1º y 2º, generalmente lignificada | - Sirven como sostén |
Epidermis | -Tiene una pared, la externa con cutina. | -Protección de partes verdes | |
Peridermis | - Tiene Diversos tipos celulares | -Protección del cuerpo secundario | |
Xilema | Se encuentra distribuido a lo largo de todo el vegetal, en todos los órganos y estructuras | - Tiene tejido complejo | - Transporte de agua y sales |
Floema | - Se encuentra distribuido a lo largo de todo el vegetal, en todos los órganos y estructuras | - Tiene tejido complejo | - Transporte de productos fotosintéticos |
Imágenes
Meristema
| |
Esquema de células de colénquima en corte transversal. |
Esclerénquima
Epidermis
Epidermis de Vid en CT. MEB 2300x |
Tejido Animal
Nombre | Ubicación | Característica | Funciones |
Tejido Epitelial | --Tiene células están Estrechamente unidas entre sí formando láminas. -La matriz extracelular es escasa y se ubica por debajo de las de células epiteliales. - Las células soportan las tensiones mecánicas, por medio de resistentes filamentos proteicos que se entrecruzan, en el citoplasma de cada célula epitelial. - Los tejidos epiteliales limitan tanto las cavidades internas como las superficies libres del cuerpo. | Barrera casi impermeable (epidermis o mucosa de la vejiga). Secretora ( en el estómago). Secretor y absortivo (intestino). Proporciona un sistema de transporte por medio de cilias móviles en su superficie (tráquea y bronquios). Receptor de estímulos sensoriales (papilas gustativas de la lengua o retina del ojo). | |
Tejido conjuntivo | - | -Sostiene el organismo animal y que conecta sus distintas partes. -Da lugar a varios tipos de tejido, como el tejido conectivo laxo, que se infiltra en los órganos dando consistencia al tejido funcional, y el tejido conectivo denso, que aparece en la sustancia dura de los huesos y en la dentina. -El tejido conectivo se caracteriza por tener gran cantidad de sustancia fundamental (que está entre las células del tejido) y que puede ser fluida, sólida o semisólida. El tejido conectivo denso regular, es blanco y da lugar a la mayoría de los tendones y ligamentos; el tejido conjuntivo elástico, es amarillo | - Funciones de amortiguación y sostén |
Tejido nervioso | - Este complejo grupo de células transfiere información de una parte del cuerpo a otra - Cada neurona o célula nerviosa consta de un cuerpo celular con distintas ramas llamadas dendritas y una prolongación llamada axón. Las dendritas conectan unas neuronas con otras y transmiten información hacia el cuerpo de la neurona; el axón transmite impulsos a un órgano o tejido. | - Coordina el funcionamiento de un organismo y regula su comportamiento | |
Tejido muscular | - Está formado por células musculares con poco tejido intersticial entre ellas. Estos tejidos que se contraen y se relajan debido a las miofibrillas comprenden los músculos estriados, lisos y músculos cardiacos | - El tejido muscular estriado interviene en los movimientos del cuerpo facilitando los movimientos de relajación; el tejido muscular liso contribuye al funcionamiento de algunos órganos; el tejido muscular cardiaco, que tiene características tanto del liso como del estriado, esta relacionado con los movimientos del corazón. |
1 comentario:
RENZO:
EN LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL NIVEL TISULAR DEBE ESTAR:
a.- Las ayudas audiovisuales de la mitosis y meiosis
b.- Los cuadros sinópticos del nivel tisular vegetal y animal ( con las web de soporte)
c.- Las imágenes respectivas.
d.- La solución de las pruebas escritas.
NO OBSERVO TODOS LOS PUNTOS CONCLUIDOS.DEBES CUMPLIR CON TODO LO PLANIFICADO PARA APROBAR.CONCLUYE Y ESTUDIA.
Publicar un comentario